ভিডব্লিউবি কর্মসূচির আওতায় ২০২৩-২৪ ভিডব্লিউবি চক্রের ইউনিয়ন ভিত্তিক বরাদ্দ
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | মোট বরাদ্দ/কার্ড সংখ্যা | মন্তব্য |
০১ | ০১ নং রায়টুটী ইউনিয়ন | ২৬২ |
|
০২ | ০২ নং ধনপুর ইউনিয়ন | ১৪৫ |
|
০৩ | ০৩ নং মৃগা ইউনিয়ন | ২৪৮ |
|
০৪ | ০৪ নং ইটনা ইউনিয়ন | ২৬৭ |
|
০৫ | ০৫ নং বাদলা ইউনিয়ন | ১৭৯ |
|
০৬ | ০৬ নং বড়িবাড়ী ইউনিয়ন | ১২৬ |
|
০৭ | ০৭ নং এলংজুরী ইউনিয়ন | ১৪৯ |
|
০৮ | ০৮ নং জয়সিদ্ধি ইউনিয়ন | ১৯৫ |
|
০৯ | ১০ নং চৌগাংগা ইউনিয়ন | ১৬৬ |
|
|
সর্বমোট বরাদ্দ | ১৭৩৭ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS